|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
See:
Description
| Interface Summary | |
|---|---|
| LookupTableFactory | Interface for a Lookup table factory. |
| Class Summary | |
|---|---|
| AbstractXtfSFLTable | Abstract class for the GSUB and GPOS table. |
| Class1Record | Class for a Class1Record. |
| Class2Record | Class for a Class2Record. |
| ClassDefTable | Class for a ClassDef table. |
| ClassDefTable.ClassDef1Table | ClassDefTable for Format 1. |
| ClassDefTable.ClassDef2Table | ClassDefTable for Format 2. |
| ClassRangeRecord | Class for a ClassRangeRecord. |
| CoverageTable | Class for a Coverage Table. |
| CoverageTable1 | Coverage Format 1 |
| CoverageTable2 | Coverage Format 2 |
| DeviceTable | Class for a Device Tables. |
| LangSysRecord | Class for a langsys table. |
| OtfTableGPOS | Table gpos. |
| OtfTableGSUB | Glyph substitution (GSUB). |
| PairSetTable | Class for a pair set table. |
| PairValue | Class for a pair of ValueRecords. |
| PairValueRecord | Class for a PairValueRecord. |
| ValueRecord | Class for a ValueRecord. |
| XtfCoverage | Abstract class for all coverage |
| XtfCoverage.CoverageFormat1 | Coverage for FORMAT1 |
| XtfCoverage.CoverageFormat2 | Coverage for FORMAT2. |
| XtfFeatureList | List of Feature. |
| XtfGPOSCursiveTable | The GPOS table Cursive. |
| XtfGPOSCursiveTable.CursiveTableFormat1 | CursivePosFormat1. |
| XtfGPOSCursiveTable.EntryExitRecord | The class for EntryExitRecord. |
| XtfGPOSMarkToBaseTable | The GPOS table MarkToBase. |
| XtfGPOSMarkToBaseTable.BaseArrayTable | BaseArray table |
| XtfGPOSMarkToBaseTable.BaseRecord | BaseRecord. |
| XtfGPOSMarkToBaseTable.MarkToBaseTableFormat1 | MarkToBaseTable format 1. |
| XtfGPOSPairTable | The GPOS table Pair. |
| XtfGPOSPairTable.PairTableFormat1 | PairTable format 1. |
| XtfGPOSPairTable.PairTableFormat2 | Pair Format 2 |
| XtfGPOSSingleTable | The GPOS table Single. |
| XtfGPOSSingleTable.SingleTableFormat1 | SingleTable for format 1. |
| XtfGPOSSingleTable.SingleTableFormat2 | Single Adjustment Positioning: Format 2 |
| XtfGSUBAlternateTable | Alternate Substitution Subtable. |
| XtfGSUBAlternateTable.AlternateSet | AlternateSet. |
| XtfGSUBAlternateTable.XtfGSUBAlternateTable1 | AlternateSubstFormat1 subtable. |
| XtfGSUBChainingTable | XtfGSUBChainingTable. |
| XtfGSUBContextTable | XtfGSUBContextTable. |
| XtfGSUBLigatureTable | LookupTable for a ligature. |
| XtfGSUBLigatureTable.LigatureTableFormat1 | Table for format1 |
| XtfGSUBLigatureTable.LigatureTableFormatX | Table for format x. |
| XtfGSUBMultipleTable | MultipleTable. |
| XtfGSUBSingleTable | SingleTable. |
| XtfGSUBSingleTable.SingleTableFormat1 | SingleTable for format 1. |
| XtfGSUBSingleTable.SingleTableFormat2 | SingleTable for format 2. |
| XtfLookup | Lookup tables provide a way of looking up information about a glyph index. |
| XtfLookupList | List for all LookupTables. |
| XtfLookupTable | Lookup tables provide a way of looking up information about a glyph index. |
| XtfScriptList | ScriptList. |
This package contains the definitions and implementations for the TTF/OTF font table GSUB and GPOS.
|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||